giovedì 26 Dicembre 2024

BASKET MASCHILE SERIE “C”.21^GIORNATA:PARTENOPE NAPOLI-LUCOS PIELLE MONTESCAGLIOSO

NAPOLI

Torneo CAMPANIA B

Risultati 21a Giornata
CENTRO ESTER    PALL. S. MARIA A VICO    0    0 
MEGARIDE NAPOLI    PALL. ARZANO    0    0 
NUOVA POL. STABIA    VIRTUS POZZUOLI    0    0 
PALL. PARTENOPE    LUCOS PIELLE MONTESCAGLIOSO  0    0 
VIRTUS M. DI PROCIDA    FOLGORE NOCERA    0    0 

Classifica

Squadra    Punti G V P F S Diff.
LUCOS PIELLE MONTESCAGLIOSO 30  18  15  3  1360  1209  151 
VIRTUS M. DI PROCIDA    30  18  15  3  1297  1165  132 
PALL. PARTENOPE    24  18  12  6  1335  1246  89 
FOLGORE NOCERA    22  18  11  7  1235  1111  124 
VIRTUS POZZUOLI    22  18  11  7  1281  1235  46 
NUOVA POL. STABIA    18  18  9  9  1201  1194  7 
PALL. CERCOLA    16  19  8  11  1318  1317  1 
CENTRO ESTER    14  18  7  11  1099  1175  -76 
MEGARIDE NAPOLI    12  19  6  13  1185  1226  -41 
PALL. ARZANO    12  18  6  12  1180  1248  -68 
PALL. S. MARIA A VICO    0  18  0  18  969  1334  -365 

<<< Giornata precedente


Commenti da Facebook

1 Commmento

  1. rafa85

    bella vittoria, per la Lucos Pielle Montescaglioso; che espugna il campo difficile dei Napoletani della Partenope. La Lucos Pielle infatti, sta attraversando un momento di grande forma confermato dalle nove vittorie consecutive , compresa quella col  quintetto Napoletano. i due punti conquistati dai montesi sono stati davvero pesantissimi. Adesso massima concentrazioni per il big match che potrebbe valere una stagione col Monte Di Procida ricordiamo: sabato 2 Marzo ore 19,00

     Quest tutti i risultati e la classifica:

    Torneo CAMPANIA B

    Risultati 21a Giornata
    CENTRO ESTER    PALL. S. MARIA A VICO    62    41 
    MEGARIDE NAPOLI    PALL. ARZANO    68    52 
    NUOVA POL. STABIA    VIRTUS POZZUOLI    53    64 
    PALL. PARTENOPE    LUCOS PIELLE MONTESCAGLIOSO    79    88 
    VIRTUS M. DI PROCIDA    FOLGORE NOCERA    57    74 

    Classifica

    Squadra    Punti G V P F S Diff.
    LUCOS PIELLE MONTESCAGLIOSO  32  19  16  3  1448  1288  160 
    VIRTUS M. DI PROCIDA    30  19  15  4  1354  1239  115 
    FOLGORE NOCERA    24  19  12  7  1309  1168  141 
    PALL. PARTENOPE    24  19  12  7  1414  1334  80 
    VIRTUS POZZUOLI    24  19  12  7  1345  1288  57 
    NUOVA POL. STABIA    18  19  9  10  1254  1258  -4 
    PALL. CERCOLA    16  19  8  11  1318  1317  1 
    CENTRO ESTER    16  19  8  11  1161  1216  -55 
    MEGARIDE NAPOLI    14  20  7  13  1253  1278  -25 
    PALL. ARZANO    12  19  6  13  1232  1316  -84 
    PALL. S. MARIA A VICO    0  19  0  19  1010  1396  -386 

Rispondi a

Info sull'Autore

Post Correlati

Translate »