CASALINGO TROVA IL PARI A RUOTI
IL MONTESCAGLIOSO PRIMA SCAPPA, POI DEVE RINCORRERE
21^giornata:Questi i tabellini di gara:RUOTI –MONTESCAGLIOSO 2-2
RUOTI : Tammone, Spadola (8’st Pisciottani G.), Carlucci G.V., Ingenito,Carlucci A., Pisciottani F., Salinardi, Nardiello, Paterna, Remollino,(35’ st Scavone), Damiano. All. Silipo
L.MONTESCAGLIOSO: Cifarelli, Tafuno, Carriero, Di Taranto, Casalingo, Salluce, Palazzo, De Iacovo(30’pt Patella),Motola, Ciraci C., Ingordino,(35’st Mossuti). All. Franco
ARBITRO: Cannone di Venosa( Spagna e Langella).
RETI: 5’pt Ciraci’, 23 pt Paterna, 30’ st Salinardi, 2’st Casalingo.
Casalingo fissa il pari con cui il Montescaglioso lascia indenne il campo del Ruoti. Finisce 2-2 una sfida bella e altalenante che e’ stata sempre in bilico. Alla fine un punto a testa che puo’ essere preso di buon grado da entrambi le formazioni. Ad aprire le danze ci pensa la formazione montese di Rocco Franco che dopo appena 5’ sblocca il risultato con il fantasista Ciraci’: la sua punizione “ alla Del Piero” fulmina tra i pali Tammone. La squadra montese potrebbe anche raddoppiare se solo il palo non negasse ad Ingordino la gioia del gol. Stessa sorte poco dopo per Salinardi dall’ altra parte del campo. Il tempo di riordinare le idee che il Ruoti trova la via del pari: e’ il 23’ quando paterna trova il guizzo vincente che risolve una mischia. Il pari galvanizza l’undici di Silipo che con Salinardi trova anche il vantaggio alla mezz’ora. Si chiude cosi’ la prima frazione,ma pronti-via e il Montescaglioso trova nuovamente il pari con Casalingo: Sugli sviluppi di un corner il mediano ospite e’ lasciato libero di superare Tammone.Trovato il pari resta tutto un secondo tempo da giocare. La gara resta viva con occasioni da una parte e dall’ altra,Il Montescaglioso e’ padrone del campo va vicina piu’ volte al gol del vantaggio,gol che arriva al 93’ ma l’arbitro inspiegabilmente annulla.
Risultati e Marcatori 21^ Giornata
Promozione | 6a rit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avigliano Calcio Pz | Villa D’agri Calcio | 1 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti: 11′ pt Rapolla, 48′ st Iaquinta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.S.T. Rionero | Sporting Lauria | 0 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latronico Terme | Rotonda Calcio | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti: 24′ pt Totaro, 9′ st e 49′ st Bavaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Irsina | P. Campagna Bernalda | 1 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti: 18′ st rig. Papangelo, 28′ st Buono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruoti | Libertas Montescaglioso | 2 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti: 8′ pt Cr. Ciracì, 23′ pt Paterna, 30′ pt Salinardi, 5′ st Casalingo, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soccer Lagonegro 04 | Pomarico | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti: 30′ pt, 35′ pt Falabella, 15′ st Busillo, 35 st Ferraguto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietri Di Potenza | Ferrandina Calcio | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti: 25′ st rig R. Viggiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalba | Balvano | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti: 8′ st rig. G. Larotonda, 37′ st F. Mancusi, 42′ st D. Santarsiero
|
Promozione Lucana |
Domenica, 24.02.2013 – 22° giornata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | Libertas Montescaglioso | Vitalba | – | |||||
15:00 h | Rotonda Calcio | Vietri di Potenza | – | |||||
15:00 h | P. Campagna Bernalda | Soccer Lagonegro 04 | – | |||||
15:00 h | Ferrandina Calcio | Ruoti | – | |||||
15:00 h | Balvano | Real Irsina | – | |||||
15:00 h | Villa d’Agri Calcio | Fc Pomarico | – | |||||
15:00 h | Sporting Lauria F.C. | Latronico Terme | – | |||||
15:00 h | Avigliano Calcio | F.S.T. Rionero | – |
DOPPIO COLPO DELLA POLISPORTIVA MONTESCAGLIOSO: IN BIANCOAZZURRO ARRIVANO PATELLA E LOMAGISTRO
Centrocampista Antonio Lomagistro Attaccante Federico Patella
La Polisportiva Montescaglioso muove i primi passi sul mercato invernale, Il lavoro del direttore sportivo Emanuele Tafuno sta dando i suoi frutti. due elementi si aggiungono alla truppa guidata da Rocco Franco Nei giorni scorsi, infatti, sono stati depositati i contratti di Federico Patella,attaccante molto veloce e sgusciante (classe 1991),proveniente dall’ Altamura, gia’ al debutto nella trasferta di Ruoti, oltre a quello di Antonio Lomagistro(classe 1990) centrocampista centrale dotato di una buona tecnica individuale,e’ visione di gioco proveniente dall’ Ginosa . che molto probabilmente esordira’ nella partita casalinga di domenica prossima contro il Vitalba. Gli innesti andranno a rinforzare il reparto di attacco e centrocampo, colmando le lacune dell’organico.Nelle parole del presidente, Nino Locantore c’è la soddisfazione per il completamento delle operazioni in entrata: «Con i nuovi arrivi diamo ulteriore qualità al centrocampo e’ attacco: saranno utili per conferire esperienza ad un gruppo molto giovane ma con tanta voglia di fare. : non è un mistero che il reparto d’attacco sia quello con le carenze maggiori ma tenteremo di soddisfare le richieste del mister.Il patron Locantore sembra prepararsi al meglio in vista dell’ rush finale: «Il tecnico sta lavorando, la squadra a ricominciato ad allenarsi in modo continuo. Tuttavia sono fiducioso su quello che potrà essere il futuro della Polisportiva . L’acquisto di questi giocatori e’ l’ennesima dimostrazione di quanto questo gruppo dirigenziale si stia muovendo con decisione per salvare questa categoria.Solo i risultati in campionato potranno darci ragione».
FRANCO: AL MONTESCAGLIOSO L’ARBITRO HA NEGATO LA VITTORIA ANNULLANDO UN GOL REGOLARE
CAPITAN FUTURO Vincenzo Petruzzo
Il Montescaglioso e’ tornato da Ruoti con un utile pareggio in tasca. 2-2.- La vittoria ci e’ stata negata dall’ arbitro,perche’ al 90’ ha annullato un gol regolarissimo realizzato di testa da Rocco Di Taranto su azione da calcio d’angolo tirato da Francesco Casalingo: Il portiere ha respinto,Di Taranto ha ribadito in rete e l’arbitro ha voluto vedere un assurdo fuorigioco.Siamo proprio alla frutta-,racconta mister Rocco Franco,che aggiunge: -Quella di Ruoti e’ stata una partita molto maschia,cattivissima;abbiamo trovato un ambiente ostile.eppure siamo riusciti a mettere sotto gli avversari.Al 5’ abbiamo fatto gol con Cristian Ciraci’: una bellissima punizione “ alla Del Piero” per altro suo idolo. Poco dopo siamo stati sfortunati;su punizione di Ciraci’,c’e’ stato un bel colpo di testa di Donato Ingordino: La palla sembrava andare dentro,ma si stampava sul palo. Poi c’e’ stato un momento diappannamento e i padroni di casa hanno realizzato due gol in rapida successione. – Ma non ci siamo demoralizzati- Coclude Franco-. Ho visto la mia squadra pimpante,viva. All’ inizio del secondo tempo abbiamo pareggiato con Casalingo. Poi si e’ visto in campo solo il Montescaglioso. Ottima la prestazione di Giovanni Cifarelli.