X
    Categories: Sport

Planitalia: periodo nero

 
Altra trasferta altra sconfitta , l’ultima in ordine di tempo arrivata sabato scorso in quel di Spezzano Albanese.

Per le ragazze di Claps il periodo nero è iniziato con l’infortunio della Calabrese seguito da quello della Cianflone e periodo perseguitato dalla sfortuna anche sul campo e con una serie di sconfitte , che hanno fatte precipitare la formazione montese al terz ultimo posto della graduatoria. Un novembre nero per la Planitalia , chiusosi con la sfortunata sconfitta casalinga con il Siracusa , squadra sicuramente superiore sulla carta , ma che ha avuto il suo bel da fare nel disfarsi del Montescaglioso , chiudendo i tre set con i parziali di 25-18 25-23 e 25-19. Insomma tutt altro che una passeggiata per la prima della classe , accolta a Montescaglioso da un calorosissimo pubblico e dalla banda QUELLI CHE IL KAOS che esponevamo lo strisicone ” LOTTARE SEMPRE ARRENDERSI MAI”. Ed è proprio in momenti come questi che non bisogna arrendersi. Intanto la società è tornata sul mercato e domenica prossima , nella sfida casalinga , farà il suo esordio una nuova atleta di nazionalità bulgara , ex Capo d’Orlando B1. Non resta che augurarci che la sfera inizi a girare dal verso giusto per la Planitalia Montescaglioso e che possa risalire al più presto la china….FORZA RAGAZZE..
 
LA CLASSIFICA AGGIORNATA:
Pos. Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 G.A.COSTANZO SIRACUSA 22 8 8 0 4 2 2 0 0 0 24 6 4.0 715 591 1.21
2 ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 22 8 8 0 4 2 2 0 0 0 24 6 4.0 700 599 1.169
3 ARGIA VOLLEY RIBERA AG 21 8 7 1 6 1 0 0 1 0 22 4 5.5 634 465 1.363
4 IT.COM S.S.I.MESSINA 21 8 7 1 3 3 1 1 0 0 23 8 2.875 740 627 1.18
5 GRANDE MIGLIORE PALERMO 13 8 5 3 2 0 3 1 2 0 19 15 1.267 717 718 0.999
6 AS KEFA CEFALU’PA 12 8 5 3 2 0 3 0 2 1 17 15 1.133 708 682 1.038
7 CONNEX 33 CUTRO KR 10 8 3 5 1 2 0 1 1 3 12 17 0.706 611 647 0.944
8 AS PALL.SICILIA CATANIA 10 8 3 5 2 1 0 1 0 4 11 16 0.688 577 631 0.914
9 POL.BARCELLONA PG 95 ME 10 8 3 5 1 2 0 1 0 4 11 17 0.647 605 616 0.982
10 MAIL EXPRESS CLAN CT 8 8 2 6 2 0 0 2 2 2 12 18 0.667 642 661 0.971
11 TERME DI SPEZZANO AL.CS 8 8 2 6 0 1 1 3 1 2 13 21 0.619 683 747 0.914
12 PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 6 8 2 6 1 1 0 0 2 4 8 19 0.421 556 638 0.871
13 SICANIA VOLLEY ERICE TP 5 8 1 7 1 0 0 2 2 3 9 21 0.429 624 687 0.908
14 TTT LINES CATANIA 0

RAVILO:
Related Post