Secondo ko interno stagionale
Alla nona giornata arriva purtroppo il secondo stop interno stagionale e la terza sconfitta complessiva.Viene cosi interrotta la serie di due risultati utili consecutivi del Montescaglioso di Franco Cicorella. Ora anche il bilancio interno e’ deficitario (due vittorie, due pari e due sconfitte), e la prossima gara esterna – con il Castelluccio – e dopo la gara interna contro il Real Grumento ,dovranno risistemare per forza di cose anche questa statistica.
I montesi entrano in campo con una squadra molto rimaneggiata e al 10’ subiscono la prima rete: calcio di punizione sulla fascia sinistra; entra di testa Larocca e insacca. Passano 8’ e arriva il raddoppio degli ospiti con Nardozza su azione di contropiede. I padroni di casa accorciano con una bella conclusione di Motola al 25’ . Sull’ 1-2 si va al riposo. Alla mezz’ora del secondo tempo e’ Nardozza a realizzare, anche se e’ in posizione di sospetto fuorigioco. Il Montescaglioso si sbilancia,portandosi completamente in avanti per cercare di recuperare il risultato, ma e’ cosi’ che in ripartenza gli ospiti vanno ancora in gol con Lisanti. Serve a ben poco, alla fine , il gol di Di Taranto.
Dagli spogliatoi: Franco Cicorella, Soffrivamo per la mancanza di Luigi Mangia, che e’ venuto in panchina solo per vedere la partita, in quanto infortunato; si e’ aggiunta la squalifica per somma di ammonizioni di Emanuele Tafuno e Antonello Tafuno,e quindi siamo scesi in campo con una squadra arabbrecciata. Me l’aspettavo che sarebbe stata dura per l’assenza di genteesperta. Gli avversari sono stati fortunati: Nel primo tempo sono scesi tre volte in areae hanno fatto tre gol.
Tabellini 10^ giornata: Montescaglioso-Calvello 1-2 ( 2-4)
MONTESCAGLIOSO: Cifarelli,Scaramuzzo ( Di Taranto), David,Carriero,Bitondo (Raddi),Rossetti,Motola,Touchant,G. Martinelli,Locantore,El Yacoubi (Leone). A disp. Ciarfaglia,Mangia,Castellaneta,C.Martinelli. All. Cicorella.
SP. CALVELLO: Ancarola,Coluzzi( Caruso),Lacerra,F. Simone,R. Ancarola,Abate(R.Simone),Nardozza,Lisanti,Schettino (Giordano), Merlino,Larocca. A disp. Cirillo, G.Ancarola, Dell’ Aquila. All. Berterame
ARBITRO: Marcotuli di Matera
RETI: 10’ p.t. Larocca, 18’ p.t. e 30’ s.t. Nardozza, 25’ p.t. Motola, 36’ Lisanti, 43’ s.t. Di Taranto.
Prima Categoria B stagione 2014-2015
Atletico Albano | Santarcangiolese | 2 2 |
Reti: Petraglia e V. Troiano (AA), R. Arleo e Briamonte (S) | ||
Castronuovo | Italica Metaponto | 1 0 |
Reti: Bellusci | ||
Irsinese 2013 | F.lli Cafaro | 2 5 |
Reti: 2 Tarantino (I), Santoionni (2), Martino (2) e Hakimi (FC) | ||
Libertas Montescaglioso | Sporting Calvello | 2 4 |
Reti: Leone e Ditaranto (LM), Nardozza (2), Lisanti e Larocca (SC) | ||
Lu Tito | Paternicum | 1 2 |
Reti: Palazzo (LT), Rita e Molletta (P) | ||
Nova Siri Calcio | Real Grumento | 0 1 |
Reti: Pantone | ||
Perticara | Castelluccio | 1 1 |
Reti: Aurelio (P), Melchionda (C) | ||
Roccanova | Anzi | 2 0 |
Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||
Rk | Nome | Pt | V | N | P | V | N | P | V | N | P | G+ | G- | G+ | G- | G+ | G- | D |
1 | Real Grumento | 25 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | 3 | 15 | 7 | 29 | 10 | 10 |
2 | Castelluccio | 22 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | 15 | 6 | 25 | 14 | 10 |
3 | Castronuovo | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | 14 | 11 | 10 |
4 | Perticara | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 | 4 | 19 | 10 | 10 |
5 | Paternicum | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 11 | 9 | 24 | 14 | 10 |
6 | Libertas Montescaglioso | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 14 | 3 | 27 | 15 | 10 |
7 | Atletico Albano | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 | 4 | 7 | 11 | 23 | 15 | 10 |
8 | Lu Tito | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 16 | 13 | 10 |
9 | Roccanova | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10 | 10 |
10 | Sporting Calvello | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 16 | 15 | 10 |
11 | Santarcangiolese | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 6 | 9 | 16 | 16 | 10 |
12 | Nova Siri Calcio | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 14 | 10 |
13 | Anzi | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 13 | 13 | 21 | 10 |
14 | F.lli Cafaro | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 8 | 11 | 10 | 19 | 18 | 30 | 10 |
15 | Italica Metaponto | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 2 | 14 | 6 | 29 | 10 |
16 | Irsinese 2013 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 23 | 1 | 13 | 5 | 36 | 10 |
Anzi | Atletico Albano | 0 0 |
30 nov 2014 14:30 | ||
Castelluccio | Libertas Montescaglioso | 0 0 |
30 nov 2014 14:30 | ||
F.lli Cafaro | Castronuovo | 0 0 |
30 nov 2014 14:30 | ||
Italica Metaponto | Roccanova | 0 0 |
30 nov 2014 14:30 | ||
Paternicum | Nova Siri Calcio | 0 0 |
30 nov 2014 14:30 | ||
Real Grumento | Irsinese 2013 | 0 0 |
30 nov 2014 14:30 | ||
Santarcangiolese | Perticara | 0 0 |
30 nov 2014 14:30 | ||
Sporting Calvello | Lu Tito | 0 0 |
30 nov 2014 14:30 |