turno di riposo per la Polisportiva Montescaglioso
Week-end di riposo per la Polisportiva data la sosta osservata. Il Girone B della Prima categoria , in cui militano i ragazzi i Mister Cicorella, è composto da quindici squadre, quindi in numero dispari. Per tale ragione settimanalmente una squadra a turno si ferma. La squadra del presidente Nino Locantore occupa l’ottava posizione con 19 Punti.Sono stati 22 i gol fatti, 25 quelli subìti.
bilancio a fine girone d’andata
Abbiamo avuto un ottimo avvio di campionato – spiega mister Cicorella – dando continuità di risultati e prestazioni. Poi abbiamo subito parecchi infortuni,problemi vari, Il gruppo è un mix tra la vecchia guardia e i giovani,con i nuovi innesti che sono arrivati dalle nostre squadre giovanili che si sono subito inseriti dando una grossa mano. Sono arrivate risposte positive ma la squadra ha ancora margini di miglioramento. Ci vuole anche un pò di fortuna ma se andiamo avanti con questa continuità possiamo toglierci delle soddisfazioni».
La sosta della formazione montese ci permette di fare un esame della sua prestazione in questa prima fase del campionato. Senza timori di smentita, la posizione in classifica della compagine montese sostanzialmente è buona, in quanto nessuno avrebbe previsto un risultato così convincente dopo il coraggioso ringiovanimento operato la scorsa estate. La squadra di mister Cicorella dopo un grande inizio, ha subito un paio di battute a vuoto. Le giovani promesse montesi(Locantore, Touchant, Castellaneta e Bitondo ) che già nella scorsa stagione avevano fatto qualche apparizione, hanno ripagato la fiducia assegnata loro con ottime prestazioni. Al loro essenziale contributo va poi aggiunto quello altrettanto importante dei giovanissimi che hanno debuttato in prima squadra in questa stagione ( Simone Cifarelli, Alessandro David, Manuel Di Taranto, Mouchine El Yacoubi, Francesco Ciarfaglia,), dando prova di inattesa maturità. Questo bel gruppo di promesse sta girando a mille sotto la sapiente guida di mister Cicorella.coadiuvati dalla grandissima esperienza,serieta’ profesionalita’delle colonne portanti del calcio montese Cifarelli Giovanni,il capitano Maurizio Raddi,Emanuele Tafuno,Rocco Di Taranto,Carmine Carriero,Vincenzo Petruzzo,Donato Ingordino Veramente un bell’esempio di fedeltà ai colori biancoazzurri e di professionalità sportiva!
16^ Giornata – 19/01/2014 14:30
NOVA SIRI CALCIO | ANZI | 3 – 1 | Reti: La Neve, L. Frabetti e A. Ripa (NS), Starna (A) |
JONIO SPORT TURSI | F.LLI CAFARO | 3 – 0 | Reti: Guerra, Cipriano, Digno |
ROTUNDA MARIS | GRASSANO | 12 – 1 | Reti: Di Sanza (5), Bruno (3), Galati (2), Visagi e Lateana (RM), Sigillino (G) |
REAL GRUMENTO | IRSINESE 2013 | 2 – 1 | Reti: Chirichella e De Gregorio (G), Gagliardi (I) |
ROCCANOVA | PATERNICUM | 2 – 0 | Reti: Albertini e A. Spagnuolo |
PERTICARA | REAL SENISE | – | Rinviata |
CASTELLUCCIO | SANTARCANGIOLESE | 0 – 1 | Reti: V. Briamonte |
CLASSIFICA PRIMA CATEGORIA B
Casa | Fuori | Totale | Mi | Casa | Fuori | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Nome | Pt | V | N | P | V | N | P | V | N | P | Mi | G+ | G- | G+ | G- | G+ | G- |
1 | Rotunda Maris | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 43 | 6 | 15 | 2 | 58 | 8 |
2 | Perticara | 30 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5 | 13 | 12 | 32 | 17 |
3 | Real Senise | 28 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 11 | 7 | 26 | 12 |
4 | Anzi | 28 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | -1 | 20 | 5 | 10 | 12 | 30 | 17 |
5 | Jonio Sport Tursi | 27 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | -4 | 30 | 6 | 15 | 14 | 45 | 20 |
6 | Nova Siri Calcio | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | -3 | 23 | 4 | 5 | 6 | 28 | 10 |
7 | Roccanova | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | -5 | 11 | 5 | 10 | 16 | 21 | 21 |
8 | Libertas Montescaglioso | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | -9 | 8 | 9 | 14 | 16 | 22 | 25 |
9 | Irsinese 2013 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | -10 | 15 | 7 | 12 | 18 | 27 | 25 |
10 | Paternicum | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | -16 | 13 | 12 | 3 | 22 | 16 | 34 |
11 | Real Grumento | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | -19 | 22 | 11 | 4 | 21 | 26 | 32 |
12 | Santarcangiolese | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | -16 | 9 | 14 | 4 | 19 | 13 | 33 |
13 | F.lli Cafaro | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 10 | -14 | 14 | 9 | 8 | 25 | 22 | 34 |
14 | Castelluccio | 13 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | -16 | 7 | 17 | 7 | 31 | 14 | 48 |
15 | Grassano | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | -24 | 10 | 20 | 4 | 38 | 14 | 58 |
17^ Giornata – 26/01/2014 14:30
GRASSANO | JONIO SPORT TURSI | – | |
PATERNICUM | LIBERTAS MONTESCAGLIOSO | – | |
REAL SENISE | NOVA SIRI CALCIO | – | |
F.LLI CAFARO | PERTICARA | – | |
SANTARCANGIOLESE | REAL GRUMENTO | – | |
ANZI | ROCCANOVA | – | |
IRSINESE 2013 | ROTUNDA MARIS | – |