IL MONTESCAGLIOSO SPROFONDA IN CASA CON IL VITALBA
IL MONTESCAGLIOSO TROPPO SCIUPONE IN AVVIO VIENE SUBITO PUNITO
E stata una giornata no per i montesi,che si sono battuti con tanto impegno,ma hanno perso per una serie di episodi.Lo 0-3 conclusivo appare ingeneroso e bugiardo per quanto fatto vedere dai montesi.il complesso di mister Franco parte bene ma spreca molto sotto porta dove manca ancora la lucidita’ per dare la spinta alla squadra.chi sbaglia paga e il motto che ben si addice alla gara di ieri. Nei primi minuti di gioco il Montescaglioso crea ben 5 nitidissime palle gol.La prima al 1’ con Ciraci’; questi mette palla al centro per l’accorrente Ingordino,che a tu per tu con il portiere avversario non realizza. Poi e’ Casalingo a porgere palla a Ciraci’ ,la cui conclusione e’ debole. Al 5’ su calcio d’angolo di Palazzo,c’e’ il colpo di testa di Casalingo e la palla viene salvata sulla linea.Sulla ribattuta,Tafuno manda alto.Poco dopo,cross di Motola per Ciraci’ che tira di poco fuori.Il Vitalba apparentemente alle corde comincia a partire dalla meta’ del primo tempo ad uscire dal guscio. Al 30’ nella loro prima sortita in avanti, trovano il gol Mancuso lancia Mancusi che vince il contrasto con un difensore e mette dentro. I montesi nel secondo tempo calano di tono il gol del raddoppio ospite arriva al 2’st che spezza praticamente le gambe hai montesi, da un corner nasce la massima punizione. Casalingo intercetta la sfera di spalla l’arbitro vede un mani,visto solo da lui, decreta il rigore tra le proteste di giocatori e pubblico che Santarsiero trasforma.Il Montescaglioso non demorde ,ma e sfortunato. Mangia colpisce la traversa e Tomasulo para di tutto. Sul finire e’ Brescia a fare il 3-0 su azione di contropiede.
22^giornata:Questi i tabellini di gara:MONTESCAGLIOSO- VITALBA 0-3
POLISPORTIVA MONTESCAGLIOSO: Cifarelli,Tafuno,Petruzzo,Di Taranto,Salluce,DeIacovo ( 46’ Mangia)Casalingo,Palazzo,Motola,Ciraci Ch,Ingordino (55’ Patella, 86’ Mossuti). A disp. Guarino,Pierro,Raddi. All. Franco.
VITALBA:Tomasulo,Rubino,Telesca,Larotonda,Caraffa,Santoro(80’Zaccagnino),Mancuso,Mecca,Santarsiero(75’ Evangelista),Brescia,(80’ La Sala),Mancusi. A disp. Pace,Pannullo,Lacapra. All. Lacapra.
ARBITRO:Martinelli di Matera
RETI: 30’pt. Mancusi, 2’ st Santarsiero (Rig), 45’ st Brescia
NOTE: Spettatori 200 Circa.Ammoniti: Ciraci’ Ch; Mangia,Santarsiero.
Risultati e Marcatori 21^ Giornata
Promozione | 7a rit. | |||
Avigliano Calcio Pz | F.S.T. Rionero | 0 | – | 1 |
Reti: 22′ pt Pietropinto | ||||
Balvano | Real Irsina | 4 | – | 2 |
Reti: 27′ pt Papangelo, 30′ pt Parrilli, 3′ st Teta, 14′ st De Filippis, 23′ st e 37′ st Parrilli | ||||
Ferrandina Calcio | Ruoti | 2 | – | 1 |
Reti: 14′ pt Ingenito, 29′ pt Contino, 5′ st Giasi | ||||
Libertas Montescaglioso | Vitalba | 0 | – | 3 |
Reti: 30′ pt Mancusi, 10′ st rig. Santarsiero, 25′ st Ang. Brescia | ||||
P. Campagna Bernalda | Soccer Lagonegro 04 | 1 | – | 1 |
Reti: 8′ pt Busillo, 45′ st rig. Calabrese | ||||
Rotonda Calcio | Vietri Di Potenza | 3 | – | 1 |
Reti: 45′ pt Cilibrizzi, 8′ st Cantisani, 47′ st A. De Marco, 49′ st Marcone | ||||
Sporting Lauria | Latronico Terme | 2 | – | 1 |
Reti: 4′ pt Olivieri, 11′ pt Ielpo, 30′ pt Nicodemo | ||||
Villa D’agri Calcio | Pomarico | 0 | – | 0 |
Promozione Lucana |
Classifica | Squadra | Pt | Gioc | V | N | P | GF | GS | Ultime 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Soccer Lagonegro 04 | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 47 | 13 | |||
2 | (2) | Villa d’Agri Calcio | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 17 | |||
3 | (3) | Vitalba | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 20 | |||
4 | (4) | Latronico Terme | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 33 | 29 | |||
5 | (5) | Real Irsina | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 32 | |||
6 | (8) | Sporting Lauria F.C. | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 26 | |||
– | (6) | Vietri di Potenza | 33 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 26 | |||
8 | (10) | F.S.T. Rionero | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 23 | |||
9 | (7) | Fc Pomarico | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 22 | |||
10 | (9) | Ruoti | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 36 | |||
11 | (11) | Avigliano Calcio | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 34 | |||
12 | (12) | Rotonda Calcio | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 43 | |||
13 | (13) | Ferrandina Calcio | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 30 | |||
14 | (15) | P. Campagna Bernalda | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 40 | |||
15 | (16) | Balvano | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 48 | |||
16 | (14) | Libertas Montescaglioso | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 24 | 40 |
Domenica, 03.03.2013 – 23° giornata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | Latronico Terme | Avigliano Calcio | – | |||||
15:00 h | Soccer Lagonegro 04 | Balvano | – | |||||
15:00 h | Vitalba | Ferrandina Calcio | – | |||||
15:00 h | Real Irsina | Libertas Montescaglioso | – | |||||
15:00 h | Fc Pomarico | P. Campagna Bernalda | – | |||||
15:00 h | Ruoti | Rotonda Calcio | – | |||||
15:00 h | Vietri di Potenza | Sporting Lauria F.C. | – | |||||
15:00 h | F.S.T. Rionero | Villa d’Agri Calcio | – |
View Comments (1)
E' ufficiale, l'amministrazione comunale ha comunicato alla società che le prossime partite dovranno essere giocate in un altro impianto sportivo per l'avvio dei lavori.
Pomarico ha dato la propria disponibilità ad ospitare le ultime 3 gare in casa della compagine montese.
(1) campo sportivo Attuale (2) come potrebbe diventare dopo i lavori
nella prima foto le l'attuale campo sportivo- nella seconda come potrebbe diventare- dopo i lavori di riqualificazione- ha meno di cambiamenti di progetti, ci dovrebbero essere il condizionale e' d'obbligo in questi casi-la realizzazione della tribuna coperta nella parte centrale degli spalti- manto erboso sintetico di ultima generazione- spogliatoi- pista di atletica.